ЗАО «Сокол-АТС» - современное динамично развивающееся многопрофильное предприятие, имеющее в своём арсенале комплекс высокотехнологичного оборудования лучших мировых производителей для производства телекоммуникационной техники, деталей и изделий для авиастроения, судостроения, проектирования и изготовления инструмента.
НОВОСТИ
Пн, сен 08, 2025
В турнире приняли участие семеро смелых.
Пн, сен 08, 2025
2 и 3 августа заводчане отлично отдыхали на природе и три с половиной часа сплавлялись по реке Оскол на байдарках и сапбордах.
Ср, авг 06, 2025
Акция «Волна памяти» стартовала в этом году 4 августа.
Ср, июнь 25, 2025
Уважаемые заводчане!
Ср, апр 30, 2025
Заводчане собрали жестяные баночки, картон и деньги на приобретение парафина для изготовления окопных свечей.
Ср, апр 30, 2025
Имя Евгения Александровича Колчанова золотыми буквами вписано в историю «Сокола», Белгородчины, страны, машиностроительной отрасли. Для каждого из...
- Информация о материале
- Автор: Sokol-ATS Administrator
- Категория: Компания
- Просмотров: 36
- Информация о материале
- Автор: Sokol-ATS Administrator
- Категория: Компания
- Просмотров: 26
Корпусные
| НАИМЕНОВАНИЕ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МАТЕРИАЛ | ДИАМЕТР | РАДИУС | КОЛ-ВО ЗУБЬЕВ | ДЛИНА ОБЩАЯ | ДЛИНА ПОНИЖЕНИЯ | ДЛИНА РЕЖУЩАЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M120HF050Z05HN07 | WIDIA | St | 50 | Нет данных | 5 | 40 | Нет данных | Нет данных |
| MEC25-S25-11T | KYOCERA | St/Ti | 25 | Нет данных | 3 | 120 | 32 | Нет данных |
| MT100-070Z25R08RD08-8-H40-L093 | Скиф-М | Нет данных | 70 | 4 | 8 | 93 | 40 | 8 |
| MT145F-016Z16R02SD09-L100 | Скиф-М | Нет данных | 16 | Нет данных | 2 | 100 | Нет данных | Нет данных |
Монолитные
| НАИМЕНОВАНИЕ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МАТЕРИАЛ | ДИАМЕТР | РАДИУС | КОЛ-ВО ЗУБЬЕВ | ДЛИНА ОБЩАЯ | ДЛИНА ПОНИЖЕНИЯ | ДЛИНА РЕЖУЩАЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 022852-010010 | WiDiA | Al | 10 | 1 | 2 | 73 | 20 | 20 |
| 10-9,8-10-75-35-20-3 R3 | Авангард | Al | 10 | 3 | 3 | 75 | 35 | 20 |
| 12 L=80 Lp=20-25 Z=4 S | Электросталь | St | 12 | Нет данных | 4 | 80 | Нет данных | 25 |
| 40130800T028 | WiDiA | Al | 8 | Нет данных | 3 | 75 | 28 | 28 |
| 4-3,9-6-50-20-8-3Ф2 | Авангард (А) | AL | 4 | 2 | 3 | 50 | 20 | 8 |
| AES3080ML UF10 | TaeguTec | Al | 8 | Нет данных | 3 | 75 | 30 | 30 |
Пластины токарные
| НАИМЕНОВАНИЕ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МАТЕРИАЛ | ДИАМЕТР | РАДИУС | КОЛ-ВО ЗУБЬЕВ | ДЛИНА ОБЩАЯ | ДЛИНА ПОНИЖЕНИЯ | ДЛИНА РЕЖУЩАЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATR 3-MM01F-100-A 1105 | SANDVIK | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Развертки
| НАИМЕНОВАНИЕ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МАТЕРИАЛ | ДИАМЕТР | РАДИУС | КОЛ-ВО ЗУБЬЕВ | ДЛИНА ОБЩАЯ | ДЛИНА ПОНИЖЕНИЯ | ДЛИНА РЕЖУЩАЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 835.B-1100-А1-MF 1024 | SANDVIK | Нет данных | 11 | Нет данных | Нет данных | 120 | 71 | 21 |
| 1408 | GUHRING | Нет данных | 8 | Н7 | Нет данных | 120 | 75 | 35 |
| 1449 | GUHRING | Нет данных | 11 | Н7 | Нет данных | 145 | 97 | 45 |
| 5527 | GUHRING | Нет данных | 5 | Нет данных | Нет данных | 95 | 58 | 30 |
Резьбофрезы
| НАИМЕНОВАНИЕ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МАТЕРИАЛ | ДИАМЕТР | РАДИУС | КОЛ-ВО ЗУБЬЕВ | ДЛИНА ОБЩАЯ | ДЛИНА ПОНИЖЕНИЯ | ДЛИНА РЕЖУЩАЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3T06015L042-/0.4/SOTMVTH | VARGUS | Нет данных | 2 | 0.4 | 3 | 57 | 4.2 | 1.2 |
| D3T06016L046-/0.45/SOTMVTH | VARGUS | Нет данных | 2.2 | 0.45 | 3 | 57 | 4.6 | 1.35 |
| H10087L24-I1.75ISOTMVTH | VARGUS | Нет данных | 12 | 1.75 | 4 | 73 | Нет данных | 24.5 |
| MTECS 03012C5 0.35ISO | ISCAR | Нет данных | 1.6 | 0.35 | 3 | 39 | Нет данных | 4.8 |
Сверло
| НАИМЕНОВАНИЕ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МАТЕРИАЛ | ДИАМЕТР | РАДИУС | КОЛ-ВО ЗУБЬЕВ | ДЛИНА ОБЩАЯ | ДЛИНА ПОНИЖЕНИЯ | ДЛИНА РЕЖУЩАЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730 | GUHRING | Нет данных | 5.6 | Нет данных | Нет данных | 67 | Нет данных | 27 |
| HYP-HD-3D | HY-PRO | Нет данных | 4.7 | Нет данных | Нет данных | 66 | Нет данных | 25 |
Спецфрезы
| НАИМЕНОВАНИЕ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МАТЕРИАЛ | ДИАМЕТР | РАДИУС | КОЛ-ВО ЗУБЬЕВ | ДЛИНА ОБЩАЯ | ДЛИНА ПОНИЖЕНИЯ | ДЛИНА РЕЖУЩАЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D16 d12 L90/13.25/45 Z4 | Электросталь | ST | 16 | Нет данных | 4 | 90 | 45 | 13.25 |
| MT190VU-010Z10R03-10-H045-L080-r10-AL | СКИФ | AL | 10 | 1 | 3 | 80 | Нет данных | 3 |
| ФКЦ0896 12*20*100*12 R3 B3 | ТИЗ | AL | 12 | 3 | 3 | 100 | 60 | 20(угол 3 градуса) |
| ФКЦ0896 12*20*60*12 R0.2 B3 | ТИЗ | AL | 12 | 0.2 | 3 | 60 | 29 | 20/угол 3 градуса/ |
| ФКЦ0896 12*20*60*12 R3 B3 | ТИЗ | AL | 12 | 3 | 3 | 60 | 29 | 20/угол 3 градуса/ |
| ФКЦ0896 12*20*60*12 R3 B5 | ТИЗ | AL | 12 | 3 | 3 | 60 | 29 | 20/угол 5 градусов/ |
| ФКЦ0896 12*20*80*12 R3 B3 | ТИЗ | AL | 12 | 3 | 3 | 80 | 39 | 20/угол 3 градуса/ |
| ФКЦ0927 12*20*70*12 R4 B7 | ТИЗ | ST | 12 | 4 | 4 | 70 | Нет данных | 20/угол 7 градусов/ |
Фрезерные головки
| НАИМЕНОВАНИЕ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МАТЕРИАЛ | ДИАМЕТР | РАДИУС | КОЛ-ВО ЗУБЬЕВ | ДЛИНА ОБЩАЯ | ДЛИНА ПОНИЖЕНИЯ | ДЛИНА РЕЖУЩАЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ММ EС160В12R4.0-4T10 908 | ISCAR | ST | 16 | 4 | 4 | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| MMEB120A09-4T08IC908 | ISCAR | ST | 12 | 6 | 4 | фр.головка | фр.г | фр.г |
| MMEC100B12R000-4T06 | iscar | St | 10 | Нет данных | 4 | фр. головка | фр.головка | фр.головка |
Хвостовики
| НАИМЕНОВАНИЕ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МАТЕРИАЛ | ДИАМЕТР | РАДИУС | КОЛ-ВО ЗУБЬЕВ | ДЛИНА ОБЩАЯ | ДЛИНА ПОНИЖЕНИЯ | ДЛИНА РЕЖУЩАЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMS-A-L110-C12-T08-C | iscar | Нет данных | 12 | хвостовик | хвостовик | 110 | 60 | Нет данных |
| MMS-A-L130-C12-T08-C | iscar | Нет данных | 12 | хвостовик | хвостовик | 130 | 80 | Нет данных |
- Информация о материале
- Автор: Sokol-ATS Administrator
- Категория: Компания
- Просмотров: 34
Автоматизированные системы управления производством
ERP «Falcon»
Система предназначена для руководителей высшего и среднего звена.
Поддерживает серийное, мелкосерийное и единичное производство
Структура программного обеспечения:
- Модуль «Технолог»;
- Модуль «Плановик»;
- Модуль «Диспетчер»;
- Модуль «Снабжение»;
- Модуль «Склад»;
- Модуль «Экономист»;
- Модуль «Справочник».
Электронная система документооборота «F-Order»
Программа "F-Order" создана с целью упорядочивания движения информации в организации. В принципе действия программного обеспечения заложены бизнес-процессы производственного предприятия ЗАО «Сокол-АТС»:
- "F-Order" позволяет хранить, передавать, получать информацию в любом виде;
- "F-Order" является хранилищем договоров и организационно - распорядительных документов;
- "F-Order" серверно-клиентское программное обеспечение, не требующее подключения к глобальной сети Internet.
Функционал:
Условно функционал F-Order можно разделить на 4 части:
- Хранение Договорных документов и ОРД;
- Уведомление;
- Служебная записка;
- Работа с личными файлами.








